根据《合肥产投康养集团有限公司及子公司2026年度社会招聘公告》及《合肥产投康养集团有限公司招聘管理办法》规定,现将笔试成绩予以公示。
公示时间:2026年5月26日至2026年5月28日
序号 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 综合排名 | 备注 |
1. | 计划财务部专员 | 260401050 | 77 | 1 |
|
2. | 计划财务部专员 | 260401009 | 75 | 2 |
|
3. | 计划财务部专员 | 260401060 | 75 | 2 |
|
4. | 计划财务部专员 | 260401015 | 74.5 | 4 |
|
5. | 计划财务部专员 | 260401017 | 73.5 | 5 |
|
6. | 计划财务部专员 | 260401028 | 73.5 | 5 |
|
7. | 计划财务部专员 | 260401002 | 71.5 | 7 |
|
8. | 计划财务部专员 | 260401013 | 71 | 8 |
|
9. | 计划财务部专员 | 260401055 | 71 | 8 |
|
10. | 计划财务部专员 | 260401007 | 70.5 | 10 |
|
11. | 计划财务部专员 | 260401036 | 70.5 | 10 |
|
12. | 计划财务部专员 | 260401051 | 70.5 | 10 |
|
13. | 计划财务部专员 | 260401054 | 70.5 | 10 |
|
14. | 计划财务部专员 | 260401027 | 70 | 14 |
|
15. | 计划财务部专员 | 260401052 | 70 | 14 |
|
16. | 计划财务部专员 | 260401026 | 69.5 | 16 |
|
17. | 计划财务部专员 | 260401042 | 69.5 | 16 |
|
18. | 计划财务部专员 | 260401011 | 69 | 18 |
|
19. | 计划财务部专员 | 260401006 | 68.5 | 19 |
|
20. | 计划财务部专员 | 260401034 | 67.75 | 20 |
|
21. | 计划财务部专员 | 260401033 | 67.5 | 21 |
|
22. | 计划财务部专员 | 260401025 | 67 | 22 |
|
23. | 计划财务部专员 | 260401030 | 67 | 22 |
|
24. | 计划财务部专员 | 260401053 | 67 | 22 |
|
25. | 计划财务部专员 | 260401016 | 66 | 25 |
|
26. | 计划财务部专员 | 260401039 | 66 | 25 |
|
27. | 计划财务部专员 | 260401020 | 65 | 25 |
|
28. | 计划财务部专员 | 260401035 | 65 | 25 |
|
29. | 计划财务部专员 | 260401046 | 65 | 25 |
|
30. | 计划财务部专员 | 260401021 | 64.5 | 30 |
|
31. | 计划财务部专员 | 260401001 | 63 | 31 |
|
32. | 计划财务部专员 | 260401047 | 62.5 | 32 |
|
33. | 计划财务部专员 | 260401023 | 62 | 33 |
|
34. | 计划财务部专员 | 260401041 | 60.75 | 34 |
|
35. | 计划财务部专员 | 260401004 | 59.5 | 35 |
|
36. | 计划财务部专员 | 260401005 | 58.5 | 36 |
|
37. | 计划财务部专员 | 260401045 | 58.5 | 36 |
|
38. | 计划财务部专员 | 260401040 | 56.5 | 38 |
|
39. | 计划财务部专员 | 260401043 | 56.5 | 38 |
|
40. | 计划财务部专员 | 260401037 | 55 | 40 |
|
41. | 计划财务部专员 | 260401048 | 55 | 40 |
|
42. | 计划财务部专员 | 260401031 | 54.5 | 42 |
|
43. | 计划财务部专员 | 260401049 | 54.5 | 42 |
|
44. | 计划财务部专员 | 260401061 | 51 | 44 |
|
45. | 计划财务部专员 | 260401010 | 50.5 | 45 |
|
46. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402014 | 80.5 | 1 |
|
47. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402012 | 68.5 | 2 |
|
48. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402013 | 65.5 | 3 |
|
49. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402006 | 64.5 | 4 |
|
50. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402005 | 63.5 | 5 |
|
51. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402018 | 63 | 6 |
|
52. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402001 | 62 | 7 |
|
53. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402016 | 62 | 7 |
|
54. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402003 | 61 | 9 |
|
55. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402011 | 60 | 10 |
|
56. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402015 | 59.5 | 11 |
|
57. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402009 | 59 | 12 |
|
58. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402002 | 57 | 13 |
|
59. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402010 | 56.5 | 14 |
|
60. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402019 | 56.5 | 14 |
|
61. | 北城康复医院医疗部医生 | 260402004 | 54.5 | 16 |
|
62. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403007 | 75.5 | 1 |
|
63. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403006 | 70 | 2 |
|
64. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403003 | 69.5 | 3 |
|
65. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403005 | 65 | 4 |
|
66. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403004 | 64.5 | 5 |
|
67. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403002 | 56.5 | 6 |
|
68. | 北城康复医院医疗部 康复治疗师 | 260403001 | 55 | 7 |
|
69. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404008 | 72 | 1 |
|
70. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404006 | 69 | 2 |
|
71. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404004 | 63.5 | 3 |
|
72. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404007 | 61 | 4 |
|
73. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404001 | 59 | 5 |
|
74. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404003 | 54.5 | 6 |
|
75. | 运康骨科医院 医务部副部长 | 260404005 | 44.5 | 7 |
|
76. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405006 | 70 | 1 |
|
77. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405005 | 67 | 2 |
|
78. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405001 | 61.5 | 3 |
|
79. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405007 | 56 | 4 |
|
80. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405004 | 54.5 | 5 |
|
81. | 运康骨科医院 护理部护士 | 260405003 | 48.5 | 6 |
|
联系电话:0551-66332037
监督电话:0551-66333017
通讯地址: 合肥市老年公寓(魏武路院区)
合肥产投康养集团有限公司
2026年5月26日