根据《合肥产投康养集团有限公司及子公司2026年度社会招聘公告》及《合肥产投康养集团有限公司招聘管理办法》规定,现将笔试、面试成绩予以公示。
公示时间:2026年6月3日至2026年6月5日
序号 | 岗位名称 | 准考证号码 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 计划财务部专员 | 260401028 | 86 | 73.5 | 81 | 1 |
|
2 | 260401015 | 84.67 | 74.5 | 80.6 | 2 |
| |
3 | 260401007 | 85 | 70.5 | 79.2 | 3 |
| |
4 | 260401002 | 83 | 71.5 | 78.4 | 4 |
| |
5 | 260401054 | 80.67 | 70.5 | 76.6 | 5 |
| |
6 | 260401055 | 79.67 | 71 | 76.2 | 6 |
| |
7 | 260401050 | 75.33 | 77 | 76 | 7 |
| |
8 | 260401060 | 76.33 | 75 | 75.8 | 8 |
| |
9 | 260401017 | 76.67 | 73.5 | 75.4 | 9 |
| |
10 | 260401009 | 75.33 | 75 | 75.2 | 10 |
| |
11 | 260401013 | 76.33 | 71 | 74.2 | 11 |
| |
12 | 260401051 | 76.33 | 70.5 | 74 | 12 |
| |
13 | 260401036 | 76 | 70.5 | 73.8 | 13 |
| |
序号 | 岗位名称 | 准考证号码 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 综合排名 | 备注 |
14 | 北城康复医院医疗部医生 | 260402014 | 79.67 | 80.5 | 80 | 1 |
|
15 | 260402012 | 83.33 | 68.5 | 77.4 | 2 |
| |
16 | 260402013 | 79 | 65.5 | 73.6 | 3 |
| |
17 | 北城康复医院医疗部康复治疗师 | 260403007 | 78.33 | 75.5 | 77.2 | 1 |
|
18 | 260403006 | 79.67 | 70 | 75.8 | 2 |
| |
19 | 260403003 | 77.33 | 69.5 | 74.2 | 3 |
| |
20 | 260403004 | 77.67 | 64.5 | 72.4 | 4 |
| |
21 | 260403005 | 76 | 65 | 71.6 | 5 |
| |
22 | 260403002 | 76 | 56.5 | 68.2 | 6 |
| |
23 | 运康骨科医院医务部副部长 | 260404008 | 81.67 | 72 | 77.8 | 1 |
|
24 | 260404006 | 82 | 69 | 76.8 | 2 |
| |
25 | 260404004 | 0 | 63.5 | / | 面试缺考 |
| |
26 | 运康骨科医院护理部护士 | 260405006 | 79 | 70 | 75.4 | 1 |
|
27 | 260405005 | 80 | 67 | 74.8 | 2 |
| |
28 | 260405001 | 76.67 | 61.5 | 70.6 | 3 |
|
|
联系电话:0551-66332037
监督电话:0551-66333017
通讯地址: 合肥市老年公寓(魏武路院区)
合肥产投康养集团有限公司
2026年6月3日